重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
—鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名重慶工貿技師學院(重慶市工貿高級技工學校)隸屬于重慶市經濟和信息化委員會,系重慶市人民政府舉辦、市財政全額撥款的公辦中等職業學校,學校創建于1940年,由原長安技校、重慶市紡織技校、重慶市冶金技校合并而成,為中國開辦的第一所技工學校。歷經80余年建設與發展,學?,F已成為世界技能大賽時裝技術項目中國集訓基地、“一帶一路”國際技能大賽時裝技術項目承辦單位、國家中等職業教育改革發展示范學校、國家級高技能人才培訓基地、國家級重點技工學校、重慶優秀技師學院、重慶市文明單位。 學校坐落在中國西部(重慶)科學城,位于高新區核心區,左臨重慶大學城,右靠成渝高速,前觀歌樂雄姿,后墜縉云夕陽,風景宜人,交通便利。學校占地252畝,教職工300余人,在校學生10000余人,擁有各類實習實訓設施6200余臺套、總值5300萬元。 學校圍繞汽車產業、智能制造、經貿服務、基礎教育等四大領域,開設9大類22個專業。其中數控加工、汽車制造與裝配、服裝設計與制作、電子技術應用4個專業為國家重點專業;數控加工、汽車制造與裝配、服裝設計與制作、旅游服務與管理、計算機應用與維修等5個專業為市級重點(特色)專業。圍繞成渝地區“雙城經濟圈”建設,學校緊抓國家戰略性新興產業發展需求,在全國率先開設3D打印技術與應用專業,重點打造新能源及智能網聯汽車、工業機器人、智能制造、健康與社會照護等專業?,F已形成以汽車產業為骨干、以智能制造為支撐、以服裝旅游為特色,能體現工貿屬性的專業格局。 學校師資隊伍實力雄厚。高級職稱及以上占比33.3%,雙師型教師占比96.8%,高技能人才占比39%?,F有國務院特殊津貼獲得者、全國優秀班主任、全國技術能手、重慶五一勞動獎章獲得者、世界技能大賽中國集訓隊教練、重慶英才·技術技能領軍人才。教師參加全國和市級職業院校技能大賽多次獲一等獎、二等獎、三等獎。設有重慶(首席)技能大師工作室(市級首席技能大師工作室)。 學校堅持以學生為主體,充分發揮學生的主動性,把促進學生健康成長作為學校一切工作的出發點和落腳點。關心每個學生,促進每個學生主動地、生動活潑地發展,尊重教育規律和學生身心發展規律,為每個學生提供適合的教育。學校認真落實學生“加入一個學生社團、發展一項興趣愛好、參加一次競賽競技、參與一項志愿服務、展示一項才藝特長”的“五個一”要求,打造斑斕社團54個,形成了創意節、體育文化藝術節等校園文體活動品牌,學?!靶×荷轿湫g社”獲評“全國優秀國學社團”、2名學生評為“全國最美中職學生”。 學校注重培養德技兼備的高素質技能人才,形成涵蓋中級技工、高級技工、預備技師的多層次培養體系。辦學至今,已累計為社會培養輸送高素質勞動者和技能人才5萬余人。許多已成為各行各業的骨干力量,有全國技術能手、全國五一勞動獎章和國務院專家津貼獲得者,為重慶市經濟發展做出了突出貢獻。 學校堅持學歷教育和社會培訓并舉,年均培訓企業員工及社會人員10000人次以上。因辦學成績突出,學校被人力資源和社會保障部評為國家技能人才培育“突出貢獻獎”單位。 新時代新征程,“重慶工貿,百煉成工”唱響校園,全體工貿人秉承“求學習技 自強日新”的校訓,堅持依法治校、民主辦學、凝心聚力、創新發展,將中國第一所技工院校建設成為重慶一流、全國知名的技師學院!
年齡15- -22歲,初、高中(含中職)應、往屆畢業生;
國家級重點技工學校、國家級高級技能人才培訓基地、國家技能人才培育基地突出貢獻獎、國家中等職業教育改革發展師范學校
1.國家學費資助:正式學籍的一、二、三年級在校學生,2.貧困地區及貧困家庭按國家政策享受生活費補助和住宿費減免; 3.學校有健全的學生獎勵制度和勤工補學制度。
暫無信息
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
計算機應用與維修 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
計算機動畫制作 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
數控加工〔數控車工〕 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
工業機器人應用與維護 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
物聯網應用技術 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
工業互聯網與大數據應用 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
3D打印技術應用 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
幼兒教育 | 四年制高級工(大專) | 4 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
美容美發與造型〔化妝〕 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
新能源汽車檢測與維修 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
汽車制造與裝配 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
智能網聯汽車技術應用 | 四年制高級工(大專) | 4 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通運輸與管理 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
鐵路客運服務 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
航空服務 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
服裝設計與制作 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
健康與社會照護 | 四年制高級工(大專) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
數字媒體技術應用 | 四年制高級工(大專) | 4 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元 | / | / | / | / | / |
美術繪畫 | 三年制中級工(中專) | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
3D打印技術應用 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
計算機應用與維修 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
計算機動畫制作 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
汽車制造與裝配 | 三年制中級工(中專) | / | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
新能源汽車檢測與維修 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
航空服務 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
鐵路客運服務 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 三年制中級工(中專) | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三850元 | / | / | / | / | / |
汽車制造與裝配 | 五年制預備技師(??疲?/td> | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 | / | / | / | / | / |
新能源汽車檢測與維修 | 五年制預備技師(??疲?/td> | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 | / | / | / | / | / |
智能網聯汽車技術應用 | 五年制預備技師(專科) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 | / | / | / | / | / |
3D打印技術應用 | 五年制預備技師(??疲?/td> | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 | / | / | / | / | / |
數控加工〔數控車工〕 | 五年制預備技師(??疲?/td> | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年4600元,第五年5500元 | / | / | / | / | / |
數控加工〔數控車工〕 | 四年制預備技師(專科) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年5500元 | / | / | / | / | / |
汽車制造與裝配 | 四年制預備技師(專科) | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年5500元 | / | / | / | / | / |
數字媒體技術應用 | 四年制預備技師(??疲?/td> | 4 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 第一年3500元,第二、三年850元,第四年5500元 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。